《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月 4 日 | 1 月 5 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K | 华南农业大学 | 974 | 统计学原理 | 61 | 国家税收 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 944 | 审计 |
会计学 | 4532 | 财务会计专题 | 3702 | 会计制度设计与比较 | 4534 | 财政与农村金融 | 4533 | 管理与成本会计 | |
(本科) | 4531 | 微观经济学 | 6069 | 审计学原理 | 6270 | 技术经济学 | |||
120203K | 华南理工大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 8674 | 计算机网络基础 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 2376 | 信息系统开发 |
会计学(本科) | 广州大学 | ||||||||
120203K | 暨南大学 | 974 | 统计学原理 | 4531 | 微观经济学 | 3703 | 国际会计与审计准则 | ||
会计学 | 广东金融学院 | ||||||||
(本科) |
广东财经大学 |
本文标签:深圳自考 本科段 2020年1月深圳自考会计学(本科)专业开考课程安排
转载请注明:文章转载自(http://www.szzikao.cn)
《深圳自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com