《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2024年4月深圳自考《120203K会计学》(本科)开考安排:
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4 月 13 日 | 4 月 14 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00162 | 会计制度设计 | 00246 | 国际经济法概论 | 00160 | 审计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 08674 | 计算机网络基础 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00060 | 财政学 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00158 | 资产评估 | ||
02376 | 信息系统开发 | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院广东财经大学 | 00058 | 市场营销学 | 00089 | 国际贸易 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00162 | 会计制度设计 | 00150 | 金融理论与实务 | 00160 | 审计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00974 | 统计学原理 | 00246 | 国际经济法概论 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00060 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00161 | 财务报表分析(一) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00158 | 资产评估 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04531 | 微观经济学 | ||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00107 | 现代管理学 | 00155 | 中级财务会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
06069 | 审计学原理 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 04531 | 微观经济学 | ||||
03708 | 中国近现代史纲要 | 06270 | 技术经济学 |
本文标签:深圳自考 本科 2024年4月深圳自考《120203K会计学》(本科)开考安排
转载请注明:文章转载自(http://www.szzikao.cn)
《深圳自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com