专业培养具有现代化管理理论、公共经济理论、技术与方法等方面的知识及其应用能力、现代社会需要的高素质专门人才。要求学生接受管理学、公共行政学的系统训练,兼具政治学、经济学、法学等方面知识,具备较高的管理、经营、策划、调研、交际等能力,毕业后适合到电信等公共企业部门、一般企事业单位、各级党政机关、社会组织从事管理规划、政策研究与分析、外事交流...
专业代码:120401 专业名称:公共事业管理# (停考)
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:本科
广东财经大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 03335 | 公共管理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00318 | 公共政策 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 05723 | 非政府组织管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00261 | 行政法学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 05724 | 公共卫生管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
107 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 选考 | 笔试 | |
108 | 05725 | 文化管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
109 | 05726 | 国土资源管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门50学分,选考课9门53学分。 | ||||||
停考过渡期 1.101 至 109 课程须选考不少于 22 学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 3.本专业为限期停考专业,不接受新生报名。停考过渡期安排:笔试课程安排至 2025 年 4 月,实 践性学习环节考核(含毕业论文)安排至 2025 年 10 月,毕业手续办理至 2025 年 12 月,2026 年 起不再受理毕业申请。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120401 公共事业管理# (本科) | 暨南大学 广东财经大学 | 03335 | 公共管理学 | 05725 | 文化管理 | 03331 | 公共事业管理 | 03312 | 劳动和社会保障概论 |
05724 | 公共卫生管理 | 05726 | 国土资源管理 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120401 公共事业管理# (本科) | 暨南大学 广东财经大学 | 00147 | 人力资源管理(一) | 00261 | 行政法学 | 00182 | 公共关系学 | 00015 | 英语(二) |
00163 | 管理心理学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00449 | 教育管理原理 | 00034 | 社会学概论 | ||
00318 | 公共政策 | 05723 | 非政府组织管理 | 03331 | 公共事业管理 | 00040 | 法学概论 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 05726 | 国土资源管理 | 03335 | 公共管理学 | 02382 | 管理信息系统 | ||
05722 | 公共经济学 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120401 公共事业管理# (本科) | 暨南大学 广东财经大学 | 00147 | 人力资源管理(一) | 00261 | 行政法学 | 00182 | 公共关系学 | 00015 | 英语(二) |
00163 | 管理心理学 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 00449 | 教育管理原理 | 00034 | 社会学概论 | ||
00318 | 公共政策 | 05723 | 非政府组织管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00040 | 法学概论 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 05725 | 文化管理 | 05724 | 公共卫生管理 | 02382 | 管理信息系统 | ||
05722 | 公共经济学 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)