自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的综合性高技术,包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。 工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要的技术之一,主要解决生产效率与一致性问题。无论高速大批量制造企业还是追求灵活...
专业代码:080801 专业名称:自动化(停考)
专业建设主考学校:广东工业大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 07961 | 工程数学(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02286 | 电力电子技术 | 2.5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11508 | 自动控制理论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02293 | 检测与转换技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11515 | 自动化技术实践 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | 选考 | 笔试 | |
08414 | 数据库原理与应用 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
103 | 04549 | 微机原理及应用 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 11505 | 电力工程 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 选考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 02269 | 电工原理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02585 | 模拟电子技术基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02225 | 电机与拖动基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
02226 | 电机与拖动基础 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课14门52学分,选考课6门39学分,加考课3门17学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分;105至106须任选考一门不少于5学分。 2.013 课程含005、006、008、009、010 课程实验各1学分,须相关课程笔试合格后方可报考。 3.工业自动化、电气技术、电力工程、电子技术、计算机应用等电气、电工电子与信息类专业和机电工程专业专科(或以上)毕业生可直接报考,理工类非上述专业专科(或以上)毕业生报考本专业,必须加考201至203三门课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的理工类专业专科(或以上)毕业生申办毕业。 停考过渡期 (一)自2022年10月考试起,停考专业不再接受新生报名; (二)过渡期内停考专业相关笔试课程将继续安排考试,安排至2025年4月; (三)实践性学习环节考核(含毕业论文,下同)安排至2025年10月; (四)毕业手续办理至2025年12月,2026年起停考专业不再受理毕业申请。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080801 自动化# (本科) | 广东工业大学 | 02286 | 电力电子技术 | 02269 | 电工原理 | 02225 | 电机与拖动基础 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 |
02365 | 计算机软件基础(二) | 02293 | 检测与转换技术 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 02358 | 单片机原理及应用 | ||
04549 | 微机原理及应用 | 02294 | 微机控制技术 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 02585 | 模拟电子技术基础 | ||
08413 | 数据库原理与应用 | 07961 | 工程数学(一) | 11508 | 自动控制理论 | 11505 | 电力工程 | ||
11514 | 电器与可编程控制器技术 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080801 自动化# (本科) | 广东工业大学 | 02225 | 电机与拖动基础 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 02269 | 电工原理 | 00015 | 英语(二) |
02294 | 微机控制技术 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 02585 | 模拟电子技术基础 | 04549 | 微机原理及应用 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 11508 | 自动控制理论 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
07961 | 工程数学(一) | 08413 | 数据库原理与应用 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080801 自动化# (本科) | 广东工业大学 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 02286 | 电力电子技术 | 02293 | 检测与转换技术 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02358 | 单片机原理及应用 | ||
11505 | 电力工程 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 04741 | 计算机网络原理 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)