机械设计制造及其自动化,指研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。该专业以机械设计与制造为基础,融入计算机科学、信息技术、自动控制技术的...
专业代码:080202 专业名称:机械设计制造及其自动化
专业建设主考学校:广东技术师范大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 01094 | 机械原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 01095 | 机械设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01096 | 机械设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 | |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01103 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 18983 | 机械制造及自动化毕业考核 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 01457 | 企业应用文写作 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03122 | 电子信息技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门60学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080202 机械设计制造及其自 动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01094 | 机械原理 | 01095 | 机械设计 | 02209 | 机械制造装备设计 | 01097 | 几何量公差与检测 |
01099 | 机械制造技术基础 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 01457 | 企业应用文写作 | ||
01102 | 机电传动与控制技术 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 03631 | 液压与气压传动 | 03122 | 电子信息技术 | ||
05785 | 数控原理与数控技术运用 |
业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080202 机械设计制造及其 自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 02209 | 机械制造装备设计 | 00015 | 英语(二) |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 01891 | 车身工程应用数学基础 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080202 机械设计制造及其自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01094 | 机械原理 | 01095 | 机械设计 | 03631 | 液压与气压传动 | 00015 | 英语(二) |
01099 | 机械制造技术基础 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 01097 | 几何量公差与检测 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)