会计学专业培养能主动适应社会主义市场经济和科技发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,面向现代企业生产、管理和服务第一线以及行政事业单位的财务会计及相关岗位,牢固掌握会计电算化职业岗位所需的基础理论知识和专业技能,能从事财务会计、财务管理、审计等工作的高级技术应用型人才。
专业代码:120203K 专业名称:会计学
专业建设主考学校:暨南大学 专业层次:本科
广东财经大学
广东金融学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门60学分,选考课4门29学分,加考课6门37学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 08674 | 计算机网络基础 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 |
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00974 | 统计学原理 | 04531 | 微观经济学 | 03703 | 国际会计与审计准则 | ||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00944 | 审计 |
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 04534 | 财政与农村金融 | 04533 | 管理与成本会计 | ||
04531 | 微观经济学 | 69090 | 审计学原理 | 06270 | 技术经济学 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 09000 | 财政学 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 00158 | 资产评估 | ||
00157 | 管理会计(一) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00160 | 审计学 | 00161 | 财务报表分析(一) | ||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00089 | 国际贸易 | 00156 | 成本会计 | 09000 | 财政学 | ||
00067 | 财务管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00159 | 高级财务会计 | 00158 | 资产评估 | ||
00157 | 管理会计(一) | 00246 | 国际经济法概论 | 00160 | 审计学 | 00161 | 财务报表分析(一) | ||
00162 | 会计制度设计 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 04531 | 微观经济学 | ||
00974 | 统计学原理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00061 | 国家税收 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00974 | 统计学原理 | 00107 | 现代管理学 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00155 | 中级财务会计 | 04531 | 微观经济学 | ||
69090 | 审计学原理 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 06270 | 技术经济学 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | ||||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00089 | 国际贸易 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 09000 | 财政学 | ||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
04532 | 财务会计专题 | 04534 | 财政与农村金融 | 00155 | 中级财务会计 | 00944 | 审计 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)