金融学专业是由中国教育部考试中心自考委员会与英国剑桥大学考试委员会(简称UCLES)设计的《金融管理》专业的的自考专业。首先,金融管理专业的培养目标在于注重培养人。所设课程16门,分为高等教育自学考试思想政治理论课和专业课程。所以课程设计在要求学生掌握知识和专业能力之外,还创造条件提高学生的人际交流和公众交流能力;培养学生的自我发展能力,适应金融环...
专业代码:020301K 专业名称:金融学
专业建设主考学校:深圳大学 学历层次:本科
专业课程组:金融
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分,加考课6门33学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||
11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 00079 | 保险学原理 | ||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||
11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 00079 | 保险学原理 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11752 | 管理数量方法与分析 | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 99000 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 00078 | 银行会计学 | 00060 | 财政学 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00107 | 现代管理学 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00896 | 电子商务概论 | ||
00079 | 保险学原理 | 00150 | 金融理论与实务 | ||||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11752 | 管理数量方法与分析 | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 99000 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 00078 | 银行会计学 | 00060 | 财政学 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00107 | 现代管理学 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00896 | 电子商务概论 | ||
00079 | 保险学原理 | 00150 | 金融理论与实务 | ||||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00076 | 国际金融 | 99000 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00078 | 银行会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 09000 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00246 | 国际经济法概论 | 00896 | 电子商务概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
05678 | 金融法 | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00076 | 国际金融 | 99000 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00078 | 银行会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00060 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00246 | 国际经济法概论 | 00896 | 电子商务概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
05678 | 金融法 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)