市场营销专业培养具备管理、经济、法律、策划文案、市场的调研、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。属于21世纪新型、热门专业,市场无处不在,营销不只是销售,还包括对市场的开发,为需要的人或物提供需要的服务、帮助,了解才能做到正确的营销。
专业代码:120202 专业名称:市场营销
专业建设主考学校:深圳大学 专业层次:本科
华南农业大学
专业课程组:销售管理
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
008 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 07353 | 管理学原理(一) | ||||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 07353 | 管理学原理(一) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00067 | 财务管理学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
00151 | 企业经营战略 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
00186 | 国际商务谈判 | 00184 | 市场营销策划 | ||||||
03291 | 人际关系学 | 10511 | 销售团队管理 | ||||||
03708 | 中国近现代史纲要 | ||||||||
120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理) | 00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||||
00186 | 国际商务谈判 | 00181 | 广告学(一) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||||
03291 | 人际关系学 | 00184 | 市场营销策划 | 00183 | 消费经济学 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||||||
120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07353 | 管理学原理(一) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07353 | 管理学原理(一) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00183 | 消费经济学 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)