会计学专业培养能主动适应社会主义市场经济和科技发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,面向现代企业生产、管理和服务第一线以及行政事业单位的财务会计及相关岗位,牢固掌握会计电算化职业岗位所需的基础理论知识和专业技能,能从事财务会计、财务管理、审计等工作的高级技术应用型人才。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00944 | 审计 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门57学分,选考课4门28学分,加考课4门21学分。 | ||||||
说明: 1.选考课至少要求获得14学分,不选考101课程的考生须选考102至104课程。 2.农村财会与审计、会计、财务管理、会计电算化、财税、金融、国际贸易、工商企业管理等专业专科毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考201至204四门课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
1 月9日(周六) | 1 月 10日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) |
华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00944 | 审计 |
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 04534 | 财政与农村金融 | 04533 | 管理与成本会计 | ||
04531 | 微观经济学 | 06069 | 审计学原理 | 06270 | 技术经济学 | ||||
华南理工大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 08674 | 计算机网络基础 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 | |
深圳大学 | |||||||||
暨南大学 | 00974 | 统计学原理 | 04531 | 微观经济学 | 03703 | 国际会计与审计准则 | |||
广东金融学院 | |||||||||
广东财经大学 |
专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
4 月10日(周六) | 4 月11 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) |
华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00061 | 国家税收 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00974 | 统计学原理 | 00107 | 现代管理学 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00155 | 中级财务会计 | 04531 | 微观经济学 | ||
06069 | 审计学原理 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 06270 | 技术经济学 | ||||
华南理工大学 深圳大学 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00060 | 财政学 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 00158 | 资产评估 | ||
00157 | 管理会计(一) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00160 | 审计学 | 00161 | 财务报表分析(一) | ||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |
00058 | 市场营销学 | 00089 | 国际贸易 | 00156 | 成本会计 | 00060 | 财政学 | ||
00067 | 财务管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00159 | 高级财务会计 | 00158 | 资产评估 | ||
00157 | 管理会计(一) | 00246 | 国际经济法概论 | 00160 | 审计学 | 00161 | 财务报表分析(一) | ||
00162 | 会计制度设计 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 04531 | 微观经济学 | ||
00974 | 统计学原理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
专业代码/名称 学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
10 月16日(周六) | 10 月17 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) |
华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
04532 | 财务会计专题 | 04534 | 财政与农村金融 | 00155 | 中级财务会计 | 00944 | 审计 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 | ||||||
华南理工大学 深圳大学 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |
00058 | 市场营销学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | ||||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 00089 | 国际贸易 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | ||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 000161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
|
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)