专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术#
专业建设主考学校:广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:移动商务技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11634 | 移动商务毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 3.本专业为停考专业,设置停考过渡期,不接受新生报名。笔试课程考试安排至2022年10月止,实践性学习环节考核(含毕业论文)安排至2023年4月止,毕业手续办理至2023年12月止。2024年起不再受理毕业申请。(粤考委〔2019〕2号) |
以上是深圳自考网(www.szzikao.cn)整理的“计算机科学与技术[移动商务技术]080901”,如果您还想了解更多深圳自考网、深圳自考报名和深圳自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。
《深圳自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,联系邮箱:812379481@qq.com。