本专业培养考生全面系统的掌握环境保护与管理方法,熟练地运用环境科学与生态学的基本原理与技能、熟悉质量管理体系、环境管理体系和职业、健康安全管理体系的建立,培养能够在乡镇企业、政府和教育科研机构从事环境保护特别是环境保护的技术、管理、教育和科研工作的专门人才。通过系统的学习,考生将具有较强的对环境进行监测、评价、规划管理和信息化管理的能力
专业代码:082504 专业名称:环境生态工程 (停考)
专业建设主考学校:华南农业大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04518 | 环境化学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04519 | 固体废物管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04521 | 大气污染控制技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 04523 | 水污染控制工程(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 04525 | 环境微生物学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04526 | 环境工程导论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04527 | 环境规划与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04528 | 城市生态与环境学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11517 | 环境保护与管理专业课程实践 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05041 | 环境学原理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 04529 | 环境地学基础 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 04530 | 环境仪器分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02471 | 环境生态学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02472 | 环境质量评价 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 05580 | 环境保护 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门28学分,加考课4门17学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.环境保护、环境工程、环境科学、化学、应用化学和给排水工程、室内检测与控制技术、城市水净化技术专业专科(或以上)毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考201至204课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 停考过渡期 (一)自2022年10月考试起,停考专业不再接受新生报名; (二)过渡期内停考专业相关笔试课程将继续安排考试,安排至2025年4月; (三)实践性学习环节考核(含毕业论文,下同)安排至2025年10月; (四)毕业手续办理至2025年12月,2026年起停考专业不再受理毕业申请。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
082504 环境生态工程# (本科) | 华南农业大学 | 04518 | 环境化学 | 04526 | 环境工程导论 | 02472 | 环境质量评价 | 02471 | 环境生态学 |
04523 | 水污染控制工程(一) | 04530 | 环境仪器分析 | 04521 | 大气污染控制技术 | 04519 | 固体废物管理 | ||
04525 | 环境微生物学 | 05041 | 环境学原理 | 04527 | 环境规划与管理 | 04529 | 环境地学基础 | ||
04528 | 城市生态与环境学 | 05580 | 环境保护 | 06270 | 技术经济学 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
082504 环境生态工程# (本科) | 华南农业大学 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 02472 | 环境质量评价 | 00015 | 英语(二) |
04518 | 环境化学 | 04523 | 水污染控制工程(一) | 04527 | 环境规划与管理 | 00228 | 环境与资源保护法学 | ||
04529 | 环境地学基础 | 04528 | 城市生态与环境学 | 04530 | 环境仪器分析 | 02471 | 环境生态学 | ||
06270 | 技术经济学 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
082504 环境生态工程# (本科) | 华南农业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04519 | 固体废物管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
04525 | 环境微生物学 | 05580 | 环境保护 | 04521 | 大气污染控制技术 | 00228 | 环境与资源保护法学 | ||
05041 | 环境学原理 | 04526 | 环境工程导论 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)