市场营销专业培养具备管理、经济、法律、策划文案、市场的调研、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。属于21世纪新型、热门专业,市场无处不在,营销不只是销售,还包括对市场的开发,为需要的人或物提供需要的服务、帮助,了解才能做到正确的营销。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
011 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
016 | 10513 | 销售案例研究 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课16门71学分。 | ||||||
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
630701 市场营销 (专科) | 暨南大学 广东财经大学 | 00058 | 市场营销学 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00020 | 高等数学(一) |
00179 | 谈判与推销技巧 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00040 | 法学概论 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00178 | 市场调查与预测 | 00177 | 消费心理学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00181 | 广告学(一) | 00144 | 企业管理概论 | ||||
04729 | 大学语文 | ||||||||
630701 市场营销 (专科) | 深圳大学 (市场营销) | 00058 | 市场营销学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00020 | 高等数学(一) |
00179 | 谈判与推销技巧 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00040 | 法学概论 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00178 | 市场调查与预测 | 00177 | 消费心理学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00181 | 广告学(一) | 00144 | 企业管理概论 | ||||
04729 | 大学语文 | ||||||||
630701 市场营销 (专科) | 深圳大学 (销售管理) | 00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00144 | 企业管理概论 |
00179 | 谈判与推销技巧 | 00178 | 市场调查与预测 | 00177 | 消费心理学 | ||||
00185 | 商品流通概论 | 00892 | 商务交流(二) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00908 | 网络营销与策划 | ||||||
03706 | 思想道德修养与法律基础 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
630701 市场营销 (专科) | 暨南大学 广东财经大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00040 | 法学概论 |
00058 | 市场营销学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
00179 | 谈判与推销技巧 | 00178 | 市场调查与预测 | 00177 | 消费心理学 | 00144 | 企业管理概论 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00181 | 广告学(一) | ||||||
04729 | 大学语文 | ||||||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||||||
630701 市场营销 (专科) | 深圳大学 (市场营销) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00040 | 法学概论 |
00058 | 市场营销学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
00179 | 谈判与推销技巧 | 00178 | 市场调查与预测 | 00177 | 消费心理学 | 00144 | 企业管理概论 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00181 | 广告学(一) | ||||||
04729 | 大学语文 | ||||||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||||||
630701 市场营销 (专科) | 深圳大学 (销售管理) | 00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00144 | 企业管理概论 |
00179 | 谈判与推销技巧 | 00178 | 市场调查与预测 | 00177 | 消费心理学 | ||||
00185 | 商品流通概论 | 00892 | 商务交流(二) | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00908 | 网络营销与策划 | ||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 10510 | 连锁与特许经营管理 |
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)